REGISTROS CANCELADOS |
JANEIRO/2024 |
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
29/01/2024 | CORRÊA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
31/01/2024 | EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. EBEC | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO | |
19/01/2024 | SINQIA S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 3 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
28/03/2024 | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
08/03/2024 | CIA SEGUROS ALIANCA DA BAHIA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
28/03/2024 | CONSORCIO ALFA DE ADMINISTRACAO S.A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
28/03/2024 | FINANCEIRA ALFA S.A.- C.F.I | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 4 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
26/04/2024 | NCF PARTICIPACOES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
25/04/2024 | SERRA AZUL WATER PARK SA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
08/05/2024 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
25/06/2024 | BANRISUL ARMAZENS GERAIS SA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
16/07/2024 | DATORA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
31/07/2024 | GRUPO DE MODA SOMA S.A. | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
09/08/2024 | ALTERE SECURITIZADORA S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
16/08/2024 | BRAZILIAN FINANCE & REAL ESTATE S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
23/08/2024 | CLARANET TECHNOLOGY S.A. | CANCELAMENTO A PEDIDO - artigo 14, I Resolução CVM nº 10/20 | |
13/08/2024 | NEUMARKT TRADE AND FINANCIAL CENTER S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
29/08/2024 | PAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 5 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
23/09/2024 | ALPER CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
24/09/2024 | CCX CARVÃO DA COLOMBIA S.A. - EM LIQUIDAÇÃO | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
03/09/2024 | COMPANHIA PAULISTA DE SECURITIZAÇÃO | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
24/09/2024 | MASSA FALIDA DA MMX MINERACAO E METALICOS S.A. | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
17/09/2024 | MBK SECURITIZADORA S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
10/09/2024 | REFINARIA DE MANAUS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
27/09/2024 | SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 7 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
07/10/2024 | DESCARBONIZE SOLUÇÕES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
30/10/2024 | INTERPLAYERS SOLUÇÕES INTEGRADAS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
04/11/2024 | BTGI QUARTZO PARTICIPAÇÕES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
04/11/2024 | BTGI SAFIRA PARTICIPAÇÕES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
14/11/2024 | STATKRAFT ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 3 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO |
04/12/2024 | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | |
TOTAL NO ANO : | 31 Cancelamentos |
FEVEREIRO/2023 |
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
01/02/2023 | REAL AI PIC SECURITIZADORA DE CREDITOS IMOBILIARIOS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
10/02/2023 | SELF IT ACADEMIAS HOLDING S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
17/02/2023 | VISION SECURITIZADORA S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 3 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
17/03/2023 | CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
21/03/2023 | LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
09/03/2023 | PRIO FORTE S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
21/03/2023 | RIVA INCORPORADORA S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 4 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
10/04/2023 | BANCO BESA SA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
28/04/2023 | CREDGRID SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
25/05/2023 | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
03/05/2023 | CONFIANZA SECURITIZADORA SA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
31/05/2023 | FULWOOD S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
17/05/2023 | METALGRAFICA IGUACU SA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
31/05/2023 | Rio Energy Participações S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 5 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
16/06/2023 | AMAZONE FUN PARKS S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
12/06/2023 | COMPANHIA MINEIRA DE AÇUCAR E ALCOOL PARTICIPAÇÕES | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
07/06/2023 | IGB ELETRÔNICA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
21/06/2023 | TRX SECURITIZADORA S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 4 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
31/07/2023 | BANCO MODAL S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
19/07/2023 | INSTITUTO HERMES PARDINI S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
01/08/2023 | TRIÂNGULO DO SOL AUTO-ESTRADAS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
05/09/2023 | CINESYSTEM S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
26/09/2023 | FLEX GESTAO DE RELACIONAMENTOS SA EM RECUPERACAO JUDICIAL | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
18/10/2023 | BOA VISTA SERVIÇOS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
31/10/2023 | NU HOLDINGS LTD. (Companhia Estrangeira) | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
24/11/2023 | CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SP-VIA OESTE SA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
14/11/2023 | FONTAINE VILLE PARTICIPAÇÕES S/A | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO |
20/12/2023 | BR PROPERTIES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 |
08/12/2023 | BSI CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 |
15/12/2023 | DORI ALIMENTOS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 |
28/12/2023 | GUARARAPES PAINÉIS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 |
28/12/2023 | GUARDIAN COMPANHIA SECURITIZADORA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 |
06/12/2023 | JHSF MALLS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 |
31/12/2023 | LOCAMÉRICA RENT-A-CAR S.A. | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO |
Total Mensal: | 7 Cancelamentos | |
TOTAL NO ANO : | 34 Cancelamentos |
JANEIRO/2022 |
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
10/01/2022 | HLASA PARTICIPAÇÕES S.A. | CANCELAMENTO A PEDIDO - artigo 14, I Resolução CVM nº 10/20 | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
23/02/2022 | CIA HERING | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
04/02/2022 | FOCUS ENERGIA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
17/03/2022 | MGI - MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
18/03/2022 | NOTRE DAME INTERMÉDICA PARTICIPAÇÕES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
29/04/2022 | EMP.NAC. DE COMÉRCIO, RÉDITO E PART. S.A. - ENCORPAR | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
14/04/2022 | SUL AMERICA S/A | INCORPORAÇÃO | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
04/05/2022 | CS BRASIL PARTICIPAÇÕES E LOCAÇÕES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
12/05/2022 | LG INFORMÁTICA S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
16/05/2022 | MOSAICO TECNOLOGIA AO CONSUMIDOR S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
16/05/2022 | TROCAFONE S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 4 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
01/06/2022 | BARI SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | BASE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | BLUM COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | CAPITALE SECURITIZADORA DE CREDITO S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | CERES SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | CIA. SEC. DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI II | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | CIA. SECURITIZADORA DE CRED. FIN. VERT-UME | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | CIA. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-RECARGAPAY | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | COBUCCIO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉD. FINANCEIROS VERT-NEXOOS | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS - VERT 5 | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VERT-GYRA | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-PROVI | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-REBEL | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VERT-VIRTUS | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | CONSIGNADOS I COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | CSA-COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | ENCALSO PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
30/06/2022 | FILADÉLFIA SECURITIZADORA S/A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | FORTE SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | FORTUNATO SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | GAIA IMPACTO SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | HABITASEC SECURITIZADORA SA | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
21/06/2022 | HOUSI S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
30/06/2022 | HUMAITA SECURITIZADORA S/A | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | MISSISSIPI SECURITIZADORA S/A | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | NASA SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | OCTANTE SECURITIZADORA SA | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | OPEA SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | OURINVEST SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | PJBANK SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | PLANETA SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | PLAYBANCO SECURITIZADORA S.A | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIÁRIOS S/A | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | ROMAXIS SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | SAP SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | SENECA COMPANHIA SECURITIZADORA | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | TRUE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS II | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
22/06/2022 | TRUE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS IV S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
30/06/2022 | TRUE SECURITIZADORA S.A. | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | VERT-10 CIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | VERT-11 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
30/06/2022 | VERT-9 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
01/06/2022 | VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | Migração de Registro (Resolução n° 60) | |
Total Mensal: | 49 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
12/07/2022 | ADVANCED DIGITAL HEALTH MEDICINA PREVENTIVA S.A. | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
12/07/2022 | FENICIAPAR S/A | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
12/07/2022 | KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
26/07/2022 | PRIVALIA BRASIL S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
11/07/2022 | RIOLOAN 2 COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 5 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
12/08/2022 | HOLDING VERZANI & SANDRINI S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
02/08/2022 | STARA S.A. - INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
07/10/2022 | POLO CAPITAL SECURITIZADORA S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
24/11/2022 | ATHENA SAÚDE BRASIL S.A. | CANCELAMENTO A PEDIDO - artigo 14, I Resolução CVM nº 10/20 | |
07/11/2022 | BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO |
02/12/2022 | BANCO INTER S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 |
14/12/2022 | FUTURETEL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 |
28/12/2022 | GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. | CANCELAMENTO A PEDIDO - artigo 14, I Resolução CVM nº 10/20 |
Total Mensal: | 3 Cancelamentos | |
TOTAL NO ANO : | 73 Cancelamentos |
JANEIRO/2021 |
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
22/01/2021 | COSAN LOGÍSTICA S.A. | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
10/02/2021 | BANCO VOITER S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
01/02/2021 | RENOVA COMP. SECURITIZ. DE CRÉDITOS FINANC. S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
16/03/2021 | ÁQUILLA SECURITIZADORA SA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
05/03/2021 | SANTHER FAB.DE PAPEL SANTA THEREZINHA SA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
13/04/2021 | BRPR 56 SECURITZADORA CRED IMOB SA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
13/05/2021 | AES TIETÊ ENERGIA S.A | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
25/06/2021 | BIOSEV S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
24/06/2021 | FIBAM CIA INDUSTRIAL | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
09/07/2021 | BRASIL SECURITIZADORA S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
19/07/2021 | GAIA CRED SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
17/08/2021 | CCB BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
20/08/2021 | COMPESCA CIA BRAS DE PESCA - EM LIQUIDAÇÃO | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
02/08/2021 | LINX S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
09/08/2021 | MASSA FALIDA DA TRANSPARANA SA | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
09/08/2021 | MASSA FALIDA DE SAM INDUSTRIAS SA | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
09/08/2021 | MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
05/08/2021 | PARTICIPAÇÕES INDUST. DO NORDESTE S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
09/08/2021 | PRÓ METALURGIA SA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
19/08/2021 | VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 9 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
01/09/2021 | SMILES FIDELIDADE S.A. | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO | |
29/09/2021 | UP ENGENHARIA E URBANISMO S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
19/10/2021 | TERRA SANTA AGRO S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
22/10/2021 | WILSON SONS LIMITED (Companhia Estrangeira) | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO |
16/12/2021 | ENTALPIA PARTICIPAÇÕES S.A. | CANCELAMENTO A PEDIDO - artigo 14, I Resolução CVM nº 10/20 |
10/12/2021 | LOJAS AMERICANAS SA | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO |
03/12/2021 | OPPORTUNITY ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | ELISÃO POR EXTINÇÃO DA CIA |
23/12/2021 | RDN CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 |
Total Mensal: | 4 Cancelamentos | |
TOTAL NO ANO : | 28 Cancelamentos |
JANEIRO/2020 |
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
31/01/2020 | SLOT URBANISMO S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
07/02/2020 | ELETRON SA | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
13/03/2020 | FRIGOL FOODS PARTICIPAÇÕES S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
16/04/2020 | NADIR FIGUEIREDO S.A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 1 Cancelamento | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
08/05/2020 | LIBRA TERMINAL RIO S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
29/05/2020 | NOVA AÇÃO PARTICIPAÇÕES S.A. | ELISÃO POR INCORPORAÇÃO | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
29/06/2020 | BRC SECURITIZADORA SA | ELISÃO POR EXTINÇÃO DA CIA | |
04/06/2020 | BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
15/06/2020 | DIGITEL S.A. INDUSTRIA ELETRONICA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
15/06/2020 | HRH ILHA DO SOL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
30/06/2020 | RHC SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
Total Mensal: | 5 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
01/07/2020 | ELEKEIROZ S/A | Cancelamento Voluntário - IN CVM 480/09 | |
01/07/2020 | INVITEL LEGACY SA | ELISÃO POR EXTINÇÃO DA CIA | |
Total Mensal: | 2 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
31/08/2020 | TIM PARTICIPAÇÕES SA | ELISÃO POR EXTINÇÃO DA CIA | |
28/08/2020 | USINAGEM EDLYN PARTICIPAÇÕES S.A. | Cancelamento de ofício - IN CVM 480/09 | |
14/08/2020 | ZAIN PARTICIPAÇÕES S/A | ELISÃO POR EXTINÇÃO DA CIA | |
Total Mensal: | 3 Cancelamentos | ||
DT CANCEL | RAZÃO SOCIAL | MOTIVO CANCELAMENTO | |
