|
VOLTAR |
| EMISSORA | ENTRADA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA | DT REGISTRO | NR REGISTRO |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 06/04/2004 | 3.750.000 | 300,00 | ÁGUA ESPRAIADA | 14/07/2004 | 2004/01 |
| Prospecto e Suplementos (clique para visualizá-lo) | |
| 28/05/2004 | SUPLEMENTO DO PROSPECTO 1ª EMISSÃO |
| 19/10/2006 | SUPLEMENTO DO PROSPECTO 2ª EMISSÃO |
| 30/01/2008 | SUPLEMENTO DO PROSPECTO 3ª EMISSÃO |
| 31/07/2008 | SUPLEMENTO DO PROSPECTO 4ª EMISSÃO |
| 15/02/2012 | PROSPECTO ATUALIZADO |
| 15/02/2012 | SUPLEMENTO AO PROSPECTO DA 5ª EMISSÃO |
| 15/09/2020 | FATOS RELEVANTES |
| 04/11/2020 | COMUNICADOS AO MERCADO |
| 24/11/2020 | COMUNICADO AO MERCADO |
| 08/12/2020 | ANUNCIO DE INICIO |
| 08/12/2020 | COMUNICADO |
| 09/12/2020 | ANUNCIO DE INICIO DOSP |
| 10/12/2020 | COMUNICADO EDITAL LEILAO |
| 18/12/2020 | COMUNICADO AO MERCADO |
| 04/02/2022 | EDITAL DO 1º LEILÃO DA 6ª EMISSÃO |
| 04/02/2022 | SUPLEMENTO AO PROSPECTO |
| Histórico | |
| 06/04/2004 | em andamento |
| 09/06/2004 | envio de exigência |
| 11/06/2004 | cumprimento de exigência |
| 08/07/2004 | cumprimento reiteração de exigência |
| 14/07/2004 | deferido |