|
VOLTAR |
| EMISSORA | ENTRADA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA | DT REGISTRO | NR REGISTRO |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 27/07/2004 | 650.000 | 1.100,00 | OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA | 15/10/2004 | 2004/02 |
| Prospecto e Suplementos (clique para visualizá-lo) | |
| 02/09/2004 | ESTUDO DE VIABILIDADE |
| 02/09/2004 | PROSPECTO |
| 23/12/2004 | SUPLEMENTO AO PROSPECTO - 1ª EMISSÃO |
| 15/05/2007 | PROSPECTO |
| 15/05/2007 | SUPLEMENTO AO PROSPECTO - 2ª EMISSÃO |
| 07/01/2009 | PROSPECTO |
| 07/01/2009 | SUPLEMENTO AO PROSPECTO - 3ª EMISSÃO |
| 03/01/2013 | PROSPECTO |
| 26/07/2016 | EDITAL 2 LEILAO |
| 26/07/2016 | FATO RELEVANTE LEILAO CEPAC |
| 26/07/2016 | PROSPECTO |
| 23/08/2017 | EDITAL 3º LEILAO |
| 04/11/2019 | PROSPECTO ATUALIZADO |
| 04/11/2019 | SUPLEMENTO AO PROSPECTO - 5ª EMISSÃO |
| 24/01/2025 | EDITAL 1ª LEIÃO 6ª DISTRIBUIÇÃO |
| 21/07/2025 | PROSPECTO |
| 24/07/2025 | ANÚNCIO DE INÍCIO |
| 24/07/2025 | FATO RELEVANTE |
| 24/07/2025 | SUPLEMENTO 6ª DISTRIBUIÇÃO |
| Histórico | |
| 27/07/2004 | em andamento |
| 19/08/2004 | envio de exigência |
| 03/09/2004 | cumprimento de exigência |
| 14/09/2004 | reiteração exigência |
| 30/09/2004 | cumprimento reiteração de exigência |
| 15/10/2004 | deferido |