|
VOLTAR |
| EMISSORA | ENTRADA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA | DT REGISTRO | NR REGISTRO |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA | 09/03/2012 | 4.830.000 | 200,00 | Operação Urbana Consorciada Linha Verde | 06/06/2012 | 2012/01 |
| Prospecto e Suplementos (clique para visualizá-lo) | |
| 30/05/2016 | ANÚNCIO INÍCIO 2A DISTRIBUIÇÃO |
| 30/05/2016 | PROSPECTO |
| 30/05/2016 | SUPLEMENTO |
| 25/08/2017 | EDITAL 2O LEILAO |
| 08/04/2019 | ANÚNCIO DE INICIO 3A DISTRIBUIÇÃO |
| 08/04/2019 | EDITAL 1O LEILÃO 3A DISTRIBUIÇÃO |
| 08/04/2019 | PROSPECTO 3A DISTRIBUIÇÃO |
| 08/04/2019 | SUPLEMENTO AO PROSPECTO 3A DISTRIBUIÇÃO |
| 09/04/2019 | FATO RELEVANTE 3A DISTRIBUIÇÃO |
| 24/09/2020 | EDITAL 3O LEILAO 3A DISTRIBUICAO CEPAC OUC LV |
| 24/09/2020 | FATO RELEVANTE 3O LEILAO 3A DISTRIBUCAO PUBLICA CEPAC OUC LV |
| 26/02/2021 | DIARIO OFICIAL 39 SUP 1 |
| 26/02/2021 | EDITAL 4O LEILAO 3A DISTRIBUICAO CEPAC OUC LV |
| 09/04/2021 | ANÚNCIO DE ENCERRAMENTO |
| 09/04/2021 | FATO RELEVANTE |
| 14/03/2023 | PROSPECTO |
| 14/03/2023 | SUPLEMENTO - 4A DISTRIBUIÇÃO |
| 10/04/2023 | FATO RELEVANTE - 1O LEILÃO DA 4A DISTRIBUIÇÃO |
| 21/03/2024 | EDITAL 2O LEILAO 4A DISTRIBUICAO OUC LV |
| 21/03/2024 | FATO RELEVANTE 2O LEILAO 4A DISTRIBUICAO |
| 28/02/2025 | EDITAL 3O LEILAO 4A DISTRIBUICAO OUC LV |
| 28/02/2025 | FATO RELEVANTE 3O LEILAO 4A DISTRIBUICAO |
| Histórico | |
| 09/03/2012 | em andamento |
| 05/04/2012 | envio de exigência |
| 09/05/2012 | cumprimento de exigência |
| 21/05/2012 | reiteração exigência |
| 29/05/2012 | cumprimento reiteração de exigência |
| 06/06/2012 | deferido |