|
VOLTAR |
| EMISSORA | ENTRADA | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA | DT REGISTRO | NR REGISTRO |
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO | 15/08/2014 | 2.190.000 | 1.548,00 | OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA ÁGUA BRANCA | 24/12/2014 | 2014/01 |
| Prospecto e Suplementos (clique para visualizá-lo) | |
| 03/12/2014 | PROSPECTO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA |
| 17/12/2014 | SUPLEMENTO |
| 18/12/2014 | PROSPECTO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA |
| 18/12/2014 | SUPLEMENTO |
| 06/03/2015 | ANUNCIO DE INICIO |
| 06/03/2015 | PROSPECTO DA OPERAÇÃO URBANA CONSORCIADA |
| 06/03/2015 | SUPLEMENTO |
| 17/03/2017 | ANUNCIO DE ENCERRAMENTO |
| 23/05/2018 | ANUNCIO DE ENCERRAMENTO - 2ª EMISSÃO |
| 14/01/2019 | FATO RELEVANTE |
| 28/10/2019 | FATO RELEVANTE |
| Histórico | |
| 15/08/2014 | em andamento |
| 19/11/2014 | envio de exigência |
| 12/12/2014 | cumprimento de exigência |
| 24/12/2014 | deferido |