Comissões
Eventos de Deliberação
Destinação dos Recursos
| Nº do Processo | : | RJ-2012-10662 | Data Protocolo | : | 06/09/2012 | Analista | : | |
| Emissora | : | CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. | ||||||
| Líder | : | BRADESCO-KIRTON CORRETORA DE CÂMBIO S.A. | ||||||
| Procedimento de Distribuição | : | ||||||
| Escritura | : | 14/09/2012 | |||||
| Data de Oferta | : | 15/10/2012 | |||||
| Fiança | : | NAO | |||||
| Forma | : | NOMINATIVA e ESCRITURAL | |||||
| Instituição Depositária | : | ITA+ CORRETORA DE VALORES S.A. | |||||
| Agente Fiduciário | : | Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |||||
| Securitização | : | NAO | |||||
| SÉRIES DE OFERTA |
| Tipo | : | DEB |
| Serie | : | 1 |
| Espécie | : | QUIROGRAFÁRIA |
| Quantidade | : | 965000 |
| Preço | : | 1.000,00 |
| Volume | : | 965000000 |
| Data do Registro | : | 18/10/2012 |
| Número do Registro | : | CVM/SRE/DEB/2012/028 | Data de Encerramento de Distribuição | : | 18/04/2013 |
| Amortização | : | SIM |
| Vencimento | : | 15/09/2017 |
| Resgate | : | SIM |
| Juros | : | 109% da variação acumulada da taxa DI Over 252du |
| Tipo | : | DEB |
| Serie | : | 2 |
| Espécie | : | QUIROGRAFÁRIA |
| Quantidade | : | 135000 |
| Preço | : | 1.000,00 |
| Volume | : | 135000000 |
| Data do Registro | : | 18/10/2012 |
| Número do Registro | : | CVM/SRE/DEB/2012/029 | Data de Encerramento de Distribuição | : | 18/04/2013 |
| Amortização | : | |
| Vencimento | : | 15/10/2017 |
| Resgate | : | |
| Juros | : | 2,71% a.a. base 252du |
| Prêmio | : | N/A [LEI 12.431] |
| Atualz Monet | : | IPCA |
| ** Dispensa de Requisito ao Registro | ||||||||
| Obs: Vedação à colocação de Ações junto a Pessoas Vinculadas. Dispensa concedida pela SRE, com base no inciso I, letra (c), da Deliberação CVM n.o 476/05. | ||||||||
| Dispositivo instr. 400 que pede a dispensa: Artigo 55 da Instrução CVM n.º 400/03. |