Comissões
Eventos de Deliberação
Destinação dos Recursos
| Nº do Processo | : | RJ-2017-02924 | Data Protocolo | : | 29/06/2017 | Analista | : | |
| Emissora | : | CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S.A. | ||||||
| Líder | : | BANCO ITAU BBA S.A. | ||||||
| Procedimento de Distribuição | : | ||||||
| Escritura | : | 23/06/2017 | |||||
| Data de Oferta | : | 15/07/2017 | |||||
| Fiança | : | SIM | |||||
| Forma | : | NOMINATIVA e ESCRITURAL | |||||
| Instituição Depositária | : | BANCO BRADESCO S.A. | |||||
| Agente Fiduciário | : | Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |||||
| Securitização | : | NAO | |||||
| SÉRIES DE OFERTA |
| Tipo | : | DEB |
| Espécie | : | QUIROGRAFÁRIA |
| Quantidade | : | 716514 |
| Preço | : | 1.000,00 |
| Volume | : | 716514000 |
| Data do Registro | : | 26/07/2017 |
| Número do Registro | : | CVM/SRE/DEB/2017/006 | Data de Encerramento de Distribuição | : | 26/01/2018 |
| Amortização | : | |
| Vencimento | : | 15/07/2022 |
| Resgate | : | |
| Juros | : | 5,4705% a.a. base 252 d.u. |
| Prêmio | : | N/A [LEI 12.431] |
| Atualz Monet | : | IPCA |