Comissões
Eventos de Deliberação
Destinação dos Recursos
| Nº do Processo | : | RJ-2017-04313 | Data Protocolo | : | 25/09/2017 | Analista | : | |
| Emissora | : | LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. | ||||||
| Líder | : | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | ||||||
| Procedimento de Distribuição | : | ||||||
| Escritura | : | 20/09/2017 | |||||
| Data de Oferta | : | 15/10/2017 | |||||
| Fiança | : | NAO | |||||
| Registro de Imóveis | : | 3º Cartorio RIO DE JANEIRO RJ | |||||
| Forma | : | NOMINATIVA e ESCRITURAL | |||||
| Instituição Depositária | : | BRADESCO SA | |||||
| Agente Fiduciário | : | Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | |||||
| Securitização | : | NAO | |||||
| SÉRIES DE OFERTA |
| Tipo | : | DEB |
| Espécie | : | QUIROGRAFÁRIA |
| Quantidade | : | 458664 |
| Preço | : | 1.000,00 |
| Volume | : | 458664000 |
| Data do Registro | : | 25/10/2017 |
| Número do Registro | : | CVM/SRE/DEB/2017/014 | Data de Encerramento de Distribuição | : | 25/04/2018 |
| Amortização | : | NÃO |
| Vencimento | : | 15/10/2022 |
| Resgate | : | NÃO |
| Juros | : | 7,4366% a.a. base 252du |
| Prêmio | : | N/A [LEI 12.431] |
| Atualz Monet | : | IPCA |