COMISSÕES | |
Tipo de Comissão | Percentual |
COLOCAÇÃO | 0,20 |
GARANTIA | 0,20 |
DISTRIBUIÇÃO | 0,66 |
SUCESSO | 0,51 |
TRIBUTOS | 0,19 |
ESTRUT E COORD | 0,20 |
EVENTOS DE DELIBERAÇÃO | ||
Data | Evento | Sigla |
11/03/2014 | ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | AGE |
09/04/2014 | REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | RCA |
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | |
Destinação | Percentual |
LEI 12.431 - PROJETOS DE INVESTIMENTO CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS | 100 |