| COMISSÕES | |
| Tipo de Comissão | Percentual |
| COLOCAÇÃO | 0,40 |
| GARANTIA | 0,40 |
| DISTRIBUIÇÃO | 1,49 |
| SUCESSO | 4,26 |
| TRIBUTOS | 0,74 |
| ESTRUT E COORD | 0,40 |
| EVENTOS DE DELIBERAÇÃO | ||
| Data | Evento | Sigla |
| 30/05/2014 | REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | RCA |
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | |
| Destinação | Percentual |
| QUITAÇÃO DAS NPS DA 1ª EMISSÃO DA CIA | 85 |
| LEI 12.431 - PROJETOS DE INVESTIMENTO CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS | 15 |