COMISSÕES | |
Tipo de Comissão | Percentual |
COORDENAÇÃO | 0,60 |
DISTRIBUIÇÃO | 0,60 |
ESTRUTURAÇÃO | 0,60 |
SUCESSO | 2,16 |
TRIBUTOS | 0,68 |
ASSESSORES LEGAIS | 0,14 |
AUDITORES | 0,09 |
ADICIONAL | 2,41 |
EVENTOS DE DELIBERAÇÃO | ||
Data | Evento | Sigla |
15/07/2016 | ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | AGE |
06/09/2016 | ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA | AGE |
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | |
Destinação | Percentual |
LEI 12.431 - PROJETOS DE INVESTIMENTO CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS | 100 |