COMISSÕES | |
Tipo de Comissão | Percentual |
COLOCAÇÃO | 0,15 |
GARANTIA | 0,11 |
DISTRIBUIÇÃO | 1,46 |
SUCESSO | 0,90 |
TRIBUTOS | 0,30 |
ASSESSORES LEGAIS | 0,15 |
AUDITORES | 0,33 |
ESTRUT E COORD | 0,15 |
EVENTOS DE DELIBERAÇÃO | ||
Data | Evento | Sigla |
16/09/2016 | REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | RCA |
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | |
Destinação | Percentual |
LEI 12.431 - PROJETOS DE INVESTIMENTO CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS | 100 |