COMISSÕES | |
Tipo de Comissão | Percentual |
COLOCAÇÃO | 0,07 |
GARANTIA | 0,05 |
DISTRIBUIÇÃO | 1,45 |
SUCESSO | 0,38 |
TRIBUTOS | 0,20 |
ASSESSORES LEGAIS | 0,04 |
AUDITORES | 0,14 |
ESTRUT E COORD | 0,07 |
EVENTOS DE DELIBERAÇÃO | ||
Data | Evento | Sigla |
04/06/2018 | REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | RCA |
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | |
Destinação | Percentual |
LEI 12.431 - PROJETOS DE INVESTIMENTO CONSIDERADOS PRIORITÁRIOS | 100 |