OPA REGISTRADA EM 2003 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
BANCO DE PERNAMBUCO S.A. - BANDEPE
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2002-07608 |
| Data de Entrada | : | 30/10/2002 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2003/001 |
| Data de Registro | : | 04/02/2003 |
| Data de Publicação do Edital | : | 13/02/2003 |
| Data do Leilão | : | 17/03/2003 |
| Intermediário | : | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Ofertante(s) | : | BANCO ABN AMRO REAL S/A |
| Observação | : | OPA com procedimento diferenciado |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 1,00 | 69.008.591 | 1000 | 69.008,59 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 12.295.487 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 12.295.487 | 1000 | 1,02 |
| Volume total adquirido | 12.541,40 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 17/01/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
| 13/02/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |