OPA REGISTRADA EM 2003 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
RHODIA-STER SA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2002-07753 |
Data de Entrada | : | 04/11/2002 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2003/003 |
Data de Registro | : | 30/04/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 09/05/2003 |
Data do Leilão | : | 09/06/2003 |
Intermediário | : | ITAU UNIBANCO S.A. |
Ofertante(s) | : | MOSSI & GHISOLFI INTERNATIONAL S/A |
Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Não |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 35,20 | 232.247.509 | 1000 | 8.175.112,32 |
Preferencial | 35,20 | 673.100 | 1000 | 23.693,12 |
Volume Total: | 8.198.805,44 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 159.906.586 |
Preferencial | 13.621 |
Manifestação de concordância | Quantidade |
Ordinária | - |
Preferencial | - |
Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
Ordinária | 159.708.837 |
Preferencial | 13.621 |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 2.000 | 1000 | 31,39 |
Volume total adquirido | 62,78 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
14/03/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
09/05/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |