OPA REGISTRADA EM 2003 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
BAHEMA EQUIPAMENTOS SA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2003-01590 |
| Data de Entrada | : | 28/02/2003 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2003/011 |
| Data de Registro | : | 27/08/2003 |
| Data de Publicação do Edital | : | 04/09/2003 |
| Data do Leilão | : | 24/10/2003 |
| Intermediário | : | AGORA CTVM S.A. |
| Ofertante(s) | : | MARCOSA S.A - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Processo(s) de Recurso | : | RJ/2003/7664 |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 39,57 | 84.959.111 | 1000 | 3.361.832,02 |
| Preferencial | 12,59 | 105.109.512 | 1000 | 1.323.328,76 |
| Volume Total: | 4.685.160,78 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 84.304.148 |
| Preferencial | 100.235.377 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| Ordinária | - |
| Preferencial | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| Ordinária | - |
| Preferencial | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 84.304.148 | 1000 | 42,90 |
| Preferencial | 100.235.377 | 1000 | 21,10 |
| Volume total adquirido | 5.731.614,40 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 20/08/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
| 20/08/2003 | PLANILHA DE PROJECOES |
| 04/09/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |