OPA REGISTRADA EM 2003 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
QGN PARTICIPAÇÕES SA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2003-01910 |
| Data de Entrada | : | 28/03/2003 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2003/012 |
| Data de Registro | : | 04/09/2003 |
| Data de Publicação do Edital | : | 12/09/2003 |
| Data do Leilão | : | 29/10/2003 |
| Intermediário | : | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Ofertante(s) | : | QGN PARTICIPAÇÕES S/A |
| Processo(s) de Recurso | : | RJ/2003/7756 |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Não |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 3,16 | 6.296.890 | 1000 | 19.898,17 |
| Preferencial | 3,16 | 186.634.488 | 1000 | 589.764,98 |
| Volume Total: | 609.663,15 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 823.050 |
| Preferencial | 122.763.416 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| Ordinária | 354.300 |
| Preferencial | 92.564.793 |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| - | - | - | - |
| Volume total adquirido | - | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 04/09/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
| 04/09/2003 | PLANILHA DE PROJECOES |
| 15/09/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |