OPA REGISTRADA EM 2003 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
CARGILL FERTILIZANTES SA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2003-05455 |
Data de Entrada | : | 23/05/2003 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2003/006 |
Data de Registro | : | 10/07/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 15/07/2003 |
Data do Leilão | : | 15/08/2003 |
Intermediário | : | BRADESCO S/A CTVM |
Ofertante(s) | : | CARGILL AGRÍCOLA S/A |
Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 17,00 | 202.054 | 1 | 3.434.918,00 |
Preferencial | 17,00 | 1.975.991 | 1 | 33.591.847,00 |
Volume Total: | 37.026.765,00 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 155.952 |
Preferencial | 1.860.812 |
Manifestação de concordância | Quantidade |
Ordinária | - |
Preferencial | - |
Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
- | - |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 155.952 | 1 | 17,49 |
Preferencial | 1.349.791 | 1 | 17,49 |
Volume total adquirido | 26.335.445,07 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
26/06/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
15/07/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |