OPA REGISTRADA EM 2003 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
BANCO BEG S.A.
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2003-05748 |
| Data de Entrada | : | 10/06/2003 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2003/007 |
| Data de Registro | : | 22/07/2003 |
| Data de Publicação do Edital | : | 24/07/2003 |
| Data do Leilão | : | 25/08/2003 |
| Intermediário | : | BANCO ITAÚ-BBA S.A. |
| Ofertante(s) | : | BANCO ITAÚ S.A |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 164,21 | 15.587.190 | 1000 | 2.559.572,47 |
| Preferencial | 164,21 | 26.341.451 | 1000 | 4.325.529,67 |
| Volume Total: | 6.885.102,14 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 1.433.439 |
| Preferencial | 3.774.542 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| Ordinária | - |
| Preferencial | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| Ordinária | - |
| Preferencial | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 1.433.439 | 1000 | 168,34 |
| Preferencial | 3.774.542 | 1000 | 168,34 |
| Volume total adquirido | 876.711,52 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 16/07/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
| 31/07/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |