OPA REGISTRADA EM 2003 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
BANCO BANESTADO SA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2003-05749 |
Data de Entrada | : | 09/06/2003 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2003/008 |
Data de Registro | : | 22/07/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 24/07/2003 |
Data do Leilão | : | 25/08/2003 |
Intermediário | : | BANCO ITAÚ-BBA S.A. |
Ofertante(s) | : | BANCO ITAÚ S.A |
Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 952,14 | 2.491.721 | 1000 | 2.372.467,23 |
Preferencial | 952,14 | 14.725.482 | 1000 | 14.020.720,43 |
Volume Total: | 16.393.187,66 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 1.150.786 |
Preferencial | 5.142.355 |
Manifestação de concordância | Quantidade |
Ordinária | - |
Preferencial | - |
Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
Ordinária | 506 |
Preferencial | 1.300 |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 1.150.280 | 1000 | 980,00 |
Preferencial | 5.141.055 | 1000 | 980,00 |
Volume total adquirido | 6.165.508,30 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
16/07/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
31/07/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |