OPA REGISTRADA EM 2003 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
BANCO BEMGE SA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2003-05750 |
Data de Entrada | : | 10/06/2003 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2003/009 |
Data de Registro | : | 22/07/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 24/07/2003 |
Data do Leilão | : | 25/08/2003 |
Intermediário | : | BANCO ITAÚ-BBA S.A. |
Ofertante(s) | : | BANCO ITAÚ S.A |
Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 0,99 | 1.772.445.105 | 1000 | 1.754.720,65 |
Preferencial | 0,99 | 2.184.434.132 | 1000 | 2.162.589,79 |
Volume Total: | 3.917.310,44 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 330.619.686 |
Preferencial | 688.416.514 |
Manifestação de concordância | Quantidade |
Ordinária | - |
Preferencial | - |
Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
Ordinária | 1.010.163 |
Preferencial | 1.112.426 |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 329.609.523 | 1000 | 1,01 |
Preferencial | 472.898.857 | 1000 | 1,01 |
Volume total adquirido | 810.533,47 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
16/07/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
31/07/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |