OPA REGISTRADA EM 2003 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
COINVEST COMPANHIA DE INV. INTERLAGOS
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2003-05870 |
Data de Entrada | : | 18/06/2003 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2003/015 |
Data de Registro | : | 14/10/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 21/10/2003 |
Data do Leilão | : | 21/11/2003 |
Intermediário | : | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Ofertante(s) | : | PERLITA AGRÍCOLA E PECUÁRIA S.A. REMIDA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA VILLRAMA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E PARTICUPAÇÕES LTDA |
Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 0,14 | 8.247.219 | 1000 | 1.154,61 |
Preferencial | 0,14 | 1.211.616.565 | 1000 | 169.626,32 |
Volume Total: | 170.780,93 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | - |
Preferencial | 1.040.145.206 |
Manifestação de concordância | Quantidade |
Ordinária | - |
Preferencial | - |
Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
Ordinária | - |
Preferencial | 74.446.810 |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | - | 1000 | 0,15 |
Preferencial | 965.698.396 | 1000 | 0,15 |
Volume total adquirido | 144.854,76 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
15/09/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
21/10/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |