OPA REGISTRADA EM 2003 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
SOLAE DO BRASIL HOLDINGS SA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2003-06507 |
| Data de Entrada | : | 03/07/2003 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2003/014 |
| Data de Registro | : | 30/09/2003 |
| Data de Publicação do Edital | : | 03/10/2003 |
| Data do Leilão | : | 04/11/2003 |
| Intermediário | : | CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CTVM |
| Ofertante(s) | : | SOLAE INVESTIMENTOS LTDA |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 0,88 | 136.965.986 | 1 | 120.530.067,68 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 121.419.210 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| Ordinária | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| Ordinária | 2.161 |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 121.417.049 | 1 | 0,98 |
| Volume total adquirido | 118.988.708,02 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 14/08/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |
| 08/10/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |