OPA REGISTRADA EM 2006 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
MANASA MADEIREIRA NACIONAL SA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2005-03917 |
| Data de Entrada | : | 21/06/2005 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2006/002 |
| Data de Registro | : | 07/02/2006 |
| Data de Publicação do Edital | : | 09/02/2006 |
| Data do Leilão | : | 14/03/2006 |
| Intermediário | : | COLUMBOS PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| Ofertante(s) | : | TRANINVEST - COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 0,49 | 2.882.003.420 | 1000 | 1.412.181,68 |
| Preferencial | 0,45 | 9.467.793.860 | 1000 | 4.260.507,24 |
| Volume Total: | 5.672.688,92 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 2.792.126.282 |
| Preferencial | 8.568.906.966 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| Ordinária | - |
| Preferencial | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| Ordinária | 5.900.000 |
| Preferencial | 1.433.185.147 |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 2.786.226.282 | 1000 | 0,53 |
| Preferencial | 7.135.721.819 | 1000 | 0,48 |
| Volume total adquirido | 4.901.846,40 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 03/01/2006 | LAUDO DE AVALIACAO |
| 10/02/2006 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |