OPA REGISTRADA EM 2006 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
ELETROMOURA SA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2006-05611 |
| Data de Entrada | : | 24/07/2006 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2006/009 |
| Data de Registro | : | 22/12/2006 |
| Data de Publicação do Edital | : | 29/12/2006 |
| Data do Leilão | : | 29/01/2007 |
| Intermediário | : | ESTRATEGIA INVESTIMENTOS S/A CVC |
| Ofertante(s) | : | METALÚRGICA BITURY PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Não |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 63,39 | 3 | 1 | 190,17 |
| Preferencial Classe B | 63,39 | 1.918 | 1 | 121.582,02 |
| Preferencial Classe C | 63,39 | 129 | 1 | 8.177,31 |
| Volume Total: | 129.949,50 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | - |
| Preferencial Classe B | - |
| Preferencial Classe C | - |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| Ordinária | - |
| Preferencial Classe B | - |
| Preferencial Classe C | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| Ordinária | - |
| Preferencial Classe B | - |
| Preferencial Classe C | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | - | 1 | 0,00 |
| Preferencial Classe B | - | 1 | 0,00 |
| Preferencial Classe C | - | 1 | 0,00 |
| Volume total adquirido | 0,00 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 27/11/2006 | LAUDO DE AVALIACAO |
| 03/01/2007 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |