OPA REGISTRADA EM 2015 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
INDÚSTRIA VEROLME S.A. - IVESA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2014-12840 |
Data de Entrada | : | 06/11/2014 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2015/003 |
Data de Registro | : | 06/02/2015 |
Data de Publicação do Edital | : | 10/02/2015 |
Data do Leilão | : | 17/03/2015 |
Intermediário | : | SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
Ofertante(s) | : | SEQUIP INVESTIMENTOS LTDA |
Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 0,01 | 3.045.374.573 | 1000 | 30.453,75 |
Preferencial | 0,01 | 5.725.089.640 | 1000 | 57.250,90 |
Volume Total: | 87.704,64 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 1.224.785.000 |
Preferencial | 1.348.141.000 |
Manifestação de concordância | Quantidade |
- | - |
Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
- | - |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 1.224.785.000 | 1000 | 0,01 |
Preferencial | 1.348.141.000 | 1000 | 0,01 |
Volume total adquirido | 25.729,26 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
22/12/2014 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
11/02/2015 | EDITAL |