OPA REGISTRADA EM 2015 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
GTD PARTICIPACOES SA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2014-07223 |
Data de Entrada | : | 02/07/2014 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2015/001 |
Data de Registro | : | 13/01/2015 |
Data de Publicação do Edital | : | |
Data do Leilão | : | |
Intermediário | : | |
Ofertante(s) | : | |
Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 0,16 | 14.119.365 | 1 | 2.259.098,40 |
Preferencial | 0,16 | 15.271.669 | 1 | 2.443.467,04 |
Volume Total: | 4.702.565,44 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 13.682.001 |
Preferencial | 14.319.327 |
Manifestação de concordância | Quantidade |
- | - |
Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
- | - |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 13.682.001 | 1 | 0,17 |
Preferencial | 14.319.327 | 1 | 0,17 |
Volume total adquirido | 4.760.225,76 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
10/10/2014 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
21/01/2015 | EDITAL |