OPA REGISTRADA EM 2015 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
CIA CACIQUE CAFE SOLUVEL
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2014-07916 |
Data de Entrada | : | 30/07/2014 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2015/002 |
Data de Registro | : | 22/01/2015 |
Data de Publicação do Edital | : | 30/01/2015 |
Data do Leilão | : | 02/03/2015 |
Intermediário | : | MASSA FALIDA DA GRADUAL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S. A. |
Ofertante(s) | : | HORÁCIO SABINO COIMBRA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 11,70 | 233.264 | 1 | 2.729.188,80 |
Preferencial | 11,70 | 3.077.198 | 1 | 36.003.216,60 |
Volume Total: | 38.732.405,40 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 161.842 |
Preferencial | 2.630.284 |
Manifestação de concordância | Quantidade |
- | - |
Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
- | - |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 161.842 | 1 | 12,49 |
Preferencial | 2.630.284 | 1 | 12,49 |
Volume total adquirido | 34.873.653,74 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
12/12/2014 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
30/01/2015 | EDITAL |