OPA REGISTRADA EM 2015 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
SOUZA CRUZ SA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2015-01843 |
Data de Entrada | : | 02/03/2015 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2015/006 |
Data de Registro | : | 08/09/2015 |
Data de Publicação do Edital | : | 10/09/2015 |
Data do Leilão | : | 15/10/2015 |
Intermediário | : | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
Ofertante(s) | : | BRISTIH AMERICAN TOBACCO AMERICAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA |
Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 27,62 | 377.954.783 | 1 | 10.439.111.106,46 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 343.305.497 |
Manifestação de concordância | Quantidade |
- | - |
Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
Ordinária | 8.400 |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 342.956.819 | 1 | 27,20 |
Volume total adquirido | 9.328.425.476,80 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
31/07/2015 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
05/10/2015 | EDITAL |