OPA REGISTRADA EM 2016 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
ARTERIS S.A.
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2015-05579 |
| Data de Entrada | : | 01/06/2015 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2016/002 |
| Data de Registro | : | 12/04/2016 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Ofertante(s) | : | PARTÍCIPES EN BRASIL II, S.L. |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 10,15 | 54.558.914 | 1 | 553.772.977,10 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 1.057.908 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 1.057.908 | 1 | 10,60 |
| Volume total adquirido | 11.213.824,80 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 21/03/2016 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 15/04/2016 | EDITAL |