OPA REGISTRADA EM 2016 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
BANCO DAYCOVAL S.A.
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2015-08057 |
| Data de Entrada | : | 24/07/2015 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2016/004 |
| Data de Registro | : | 21/06/2016 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | BANCO ITAU BBA S.A. |
| Ofertante(s) | : | BANCO DAYCOVAL S.A., SALIM DAYAN, CARLOS MOCHE DAYAN, MORRIS DAYAN E RONY DAYAN |
| Processo(s) de Recurso | : | RJ/2015/12695 |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Preferencial | 9,08 | 61.783.613 | 1 | 560.995.206,04 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| - | - |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| - | - | - | - |
| Volume total adquirido | - | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 14/10/2015 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 10/06/2016 | EDITAL |