OPA REGISTRADA EM 2016 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
VIGOR ALIMENTOS S.A.
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2015-09905 |
| Data de Entrada | : | 17/09/2015 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2016/003 |
| Data de Registro | : | 07/06/2016 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CTVM |
| Ofertante(s) | : | FB PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 25,00 | 13.385.622 | 1 | 334.640.550,00 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 348.420 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| Ordinária | 13.021.477 |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 348.420 | 1 | 25,00 |
| Volume total adquirido | 8.710.500,00 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 18/03/2016 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 17/06/2016 | EDITAL |