OPA REGISTRADA EM 2016 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
ÉVORA S.A.
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2016-01408 |
| Data de Entrada | : | 04/02/2016 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2016/005 |
| Data de Registro | : | 01/07/2016 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | BANCO BRADESCO BBI S.A. |
| Ofertante(s) | : | TERRAMAR INVESTIMENTOS S.A. E A COMPANHIA (ÉVORA S.A.) |
| Observação | : | Processo Principal: 19957.000940/2016-01 |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 81,70 | 79.075 | 1 | 6.460.427,50 |
| Preferencial | 81,70 | 1.673.578 | 1 | 136.731.322,60 |
| Volume Total: | 143.191.750,10 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 47.078 |
| Preferencial | 1.274.351 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 47.078 | 1 | 83,92 |
| Preferencial | 1.274.351 | 1 | 83,92 |
| Volume total adquirido | 110.894.321,68 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 06/04/2016 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 07/07/2016 | EDITAL |