OPA REGISTRADA EM 2016 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
BANCO SOFISA SA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2016-01571 |
| Data de Entrada | : | 05/02/2016 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2016/008 |
| Data de Registro | : | 19/09/2016 |
| Data de Publicação do Edital | : | 29/09/2016 |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Ofertante(s) | : | HILDA DIRUHY BURMAIAN |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Preferencial | 4,50 | 13.187.965 | 1 | 59.345.842,50 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Preferencial | 12.816.887 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Preferencial | 12.816.887 | 1 | 4,50 |
| Volume total adquirido | 57.675.991,50 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 09/06/2016 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 14/09/2016 | EDITAL |