OPA REGISTRADA EM 2016 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
TEREOS INTERNACIONAL S/A
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2016-00006 |
| Data de Entrada | : | 23/12/2015 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2016/006 |
| Data de Registro | : | 25/07/2016 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | BANCO ITAU BBA S.A. |
| Ofertante(s) | : | TEREOS AGRO-INDUSTRIE SAS |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 65,00 | 4.934.942 | 1 | 320.771.230,00 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 1.270.581 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| Ordinária | 3.121.276 |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 1.270.581 | 1 | 65,00 |
| Volume total adquirido | 82.587.765,00 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 15/04/2016 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 27/07/2016 | EDITAL |