OPA REGISTRADA EM 2019 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
TEC TOY S/A
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2018-05815 |
| Data de Entrada | : | 17/09/2018 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2019/004 |
| Data de Registro | : | 30/05/2019 |
| Data de Publicação do Edital | : | 11/06/2019 |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| Ofertante(s) | : | STELUC PARTICIPAÇÕES S.A. |
| Observação | : | Preço da Oferta: R$ 2,19 por ação ordinária, atualizado pela taxa SELIC desde 26.12.2018 até a Data de Liquidação; e R$ 1,965 por ação preferencial, atualizado pela SELIC, desde 17.09.2018 até a Data de Liquidação, conforme item 3.3. do Edital; |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 2,19 | 461.488 | 1 | 1.010.658,72 |
| Preferencial | 1,97 | 792.727 | 1 | 1.557.708,56 |
| Volume Total: | 2.568.367,28 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 197.999 |
| Preferencial | 405.380 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 94.713 | 1 | 2,27 |
| Preferencial | 321.720 | 1 | 2,07 |
| Volume total adquirido | 880.958,91 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 16/11/2018 | EDITAL |
| 16/11/2018 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |