OPA REGISTRADA EM 2019 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
LOJAS HERING SA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2018-05859 |
| Data de Entrada | : | 18/09/2018 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2019/002 |
| Data de Registro | : | 22/03/2019 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A. |
| Ofertante(s) | : | EDDA ELISA STEINBACH LOJAS HERING S.A. |
| Observação | : | OPA Unificada por alienação de controle, para cancelamento de registro e para saída do Novo Mercado da B3 Ações Objeto da OPA: 69.853.431 Ações em circulação: 63.107.811 Parcela a prazo: R$ 2,34 (futura e incerta) |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 145,00 | 2.835 | 1 | 411.075,00 |
| Preferencial | 145,00 | 8.534 | 1 | 1.237.430,00 |
| Volume Total: | 1.648.505,00 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 374 |
| Preferencial | 2.333 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| Ordinária | 2.011 |
| Preferencial | 4.316 |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 374 | 1 | 145,00 |
| Preferencial | 2.333 | 1 | 145,00 |
| Volume total adquirido | 392.515,00 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 01/03/2019 | EDITAL |
| 01/03/2019 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |