OPA REGISTRADA EM 2019 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
MULTIPLUS SA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2018-06434 |
| Data de Entrada | : | 04/10/2018 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2019/001 |
| Data de Registro | : | 27/02/2019 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CTVM |
| Ofertante(s) | : | TAM LINHAS AÉREAS S.A. |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 26,84 | 41.005.856 | 1 | 1.100.597.175,04 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 38.110.031 |
| Ordinária | 6.200 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| Ordinária | 2.895.825 |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 38.116.231 | 1 | 26,84 |
| Volume total adquirido | 1.023.039.640,04 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 28/01/2019 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 01/03/2019 | EDITAL |