OPA REGISTRADA EM 2019 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
ELETROPAULO METROPOLITANA EL.S.PAULO S.A
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2019-04487 |
| Data de Entrada | : | 27/06/2019 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2019/006 |
| Data de Registro | : | 17/10/2019 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | BANCO BTG PACTUAL S/A |
| Ofertante(s) | : | ENEL BRASIL S.A. |
| Observação | : | (i) Preço da Oferta: preço ofertado na OPA para Aquisição de Controle da Companhia realizada pela Ofertante em 2018, o qual será atualizado pela variação da Taxa SELIC desde o dia 07/06/2018 até a data da liquidação da presente Oferta. |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 45,22 | 8.133.352 | 1 | 367.790.177,44 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 2.959.302 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| Ordinária | 5.300 |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| Ordinária | 350 |
| Ordinária | 200 |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 2.959.302 | 1 | 49,39 |
| Volume total adquirido | 146.159.925,78 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 20/09/2019 | EDITAL |
| 20/09/2019 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |