OPA REGISTRADA EM 2023 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
IGB ELETRÔNICA S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2022-03666 |
| Data de Entrada | : | 09/09/2022 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2023/001 |
| Data de Registro | : | 02/01/2023 |
| Data de Publicação do Edital | : | 12/01/2023 |
| Data do Leilão | : | 28/02/2023 |
| Intermediário | : | BANCO BTG PACTUAL S/A |
| Ofertante(s) | : | HAG HOLDING LTDA. |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 40,51 | 612.796 | 1 | 24.824.365,96 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 382.266 |
| Ordinária | 200 |
| Ordinária | 100 |
| Ordinária | 25 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| Ordinária | 172.000 |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 382.266 | 1 | 121,95 |
| Volume total adquirido | 46.617.338,70 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 16/03/2023 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 17/03/2023 | EDITAL |