OPA REGISTRADA EM 2023 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
BANCO BESA SA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2022-04462 |
| Data de Entrada | : | 04/11/2022 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2023/002 |
| Data de Registro | : | 08/02/2023 |
| Data de Publicação do Edital | : | 22/02/2023 |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | BTG PACTUAL CTVM S/A |
| Ofertante(s) | : | BANCO BTG PACTUAL S.A. |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 14,83 | 569.424.197 | 1000 | 8.444.560,84 |
| Preferencial Classe A | 14,83 | 5.354.580.776 | 1000 | 79.408.432,91 |
| Volume Total: | 87.852.993,75 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 2.391.586 |
| Preferencial Classe A | 832.653.172 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 2.391.586 | 1000 | 14,83 |
| Preferencial Classe A | 832.653.172 | 1000 | 14,83 |
| Volume total adquirido | 12.383.713,76 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 22/12/2022 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 27/01/2023 | EDITAL |