OPA REGISTRADA EM 2023 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE-G
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2023-01419 |
| Data de Entrada | : | 02/05/2023 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2023/004 |
| Data de Registro | : | 02/10/2023 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA |
| Ofertante(s) | : | COMPANHIA FLORESTAL DO BRASIL |
| Observação | : | Procedimento diferenciado: inversão simples de quórum |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 116,33 | 43.167 | 1 | 5.021.617,11 |
| Preferencial | 116,33 | 58.817 | 1 | 6.842.181,61 |
| Volume Total: | 11.863.798,72 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 1.271 |
| Preferencial | 338 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 1.271 | 1 | 116,33 |
| Preferencial | 338 | 1 | 116,33 |
| Volume total adquirido | 187.174,97 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 25/08/2023 | EDITAL |
| 21/09/2023 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |