OPA REGISTRADA EM 2023 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
BR PROPERTIES S.A.
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2023-02331 |
| Data de Entrada | : | 13/07/2023 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2023/003 |
| Data de Registro | : | 14/09/2023 |
| Data de Publicação do Edital | : | 26/09/2023 |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | |
| Ofertante(s) | : | SLABS INVESTIMENTOS LTDA. |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 64,00 | 11.612.028 | 1 | 743.169.792,00 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 10.419.613 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| Ordinária | 207.715 |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 10.419.613 | 1 | 64,00 |
| Volume total adquirido | 666.855.232,00 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 08/09/2023 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 15/09/2023 | EDITAL |