OPA REGISTRADA EM 2023 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
TÊXTIL RENAUXVIEW S/A
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2023-00235 |
| Data de Entrada | : | 26/01/2023 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2023/001 |
| Data de Registro | : | 26/04/2023 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | Não Aplicável |
| Intermediário | : | SENSO CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A |
| Ofertante(s) | : | L.A. ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES EIRELI |
| Observação | : | OPA a ser realizada com dispensa de leilão em bolsa |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 2,95 | 171.328 | 1 | 505.417,60 |
| Preferencial | 2,95 | 1.733.877 | 1 | 5.114.937,15 |
| Volume Total: | 5.620.354,75 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| - | - |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| - | - |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| - | - | - | - |
| Volume total adquirido | - | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 14/04/2023 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |
| 25/04/2023 | MINUTA DE EDITAL |