OPA REGISTRADA EM 2023 - CANCELAMENTO DE REGISTRO
CORRÊA RIBEIRO S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2023-03041 |
| Data de Entrada | : | 22/09/2023 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CAN/2023/005 |
| Data de Registro | : | 21/11/2023 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | |
| Ofertante(s) | : | CORRÊA RIBEIRO EMPREENDIMENTOS LTDA. CORREIA RIBEIRO S.A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA |
| Atendidos requisitos para cancelamento de registro | : | Sim |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 230,77 | 2.106 | 1 | 486.001,62 |
| Preferencial | 230,77 | 14.716 | 1 | 3.396.011,32 |
| Volume Total: | 3.882.012,94 | |||
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 5 |
| Preferencial | 5.217 |
| Manifestação de concordância | Quantidade |
| - | - |
| Ações detidas por acionistas discordantes | Quantidade |
| Ordinária | 1 |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 5 | 1 | 230,77 |
| Preferencial | 5.217 | 1 | 230,77 |
| Volume total adquirido | 1.205.080,94 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 03/11/2023 | EDITAL |
| 03/11/2023 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |