OPA REGISTRADA EM 2003 - VOLUNTÁRIA
BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES SA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2003-02369 |
Data de Entrada | : | 01/04/2003 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/VOL/2003/002 |
Data de Registro | : | 21/10/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 31/10/2003 |
Data do Leilão | : | Não Aplicável |
Intermediário | : | |
Ofertante(s) | : | BRASIL TELECOM PARTICIPAÇÕES S/A |
Observação | : | Foram permutadas 5.585.067.736 ações |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 13,50 | 7.394.433.765 | 1000 | 99.824.855,83 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
- | - |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
- | - | - | - |
Volume total adquirido | - |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
20/10/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |