OPA REGISTRADA EM 2003 - VOLUNTÁRIA
UNIBANCO HOLDINGS S.A.
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2003-06670 |
Data de Entrada | : | 10/07/2003 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/VOL/2003/001 |
Data de Registro | : | 11/09/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 15/09/2003 |
Data do Leilão | : | 30/10/2003 |
Intermediário | : | CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CTVM |
Ofertante(s) | : | UNIBANCO HOLDINGS S.A |
Observação | : | Procedimento diferenciado requerido nos termos do artigo 34 da Intrução CVM 361/02 - Realização de dois leilões, o primeiro em 22/09/2003 e o segundo em 30/10/2003 |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Preferencial | 49,77 | 4.931.493.527 | 1000 | 245.440.432,84 |
Preferencial Classe A | 49,77 | 5.154.502.666 | 1000 | 256.539.597,69 |
Volume Total: | 501.980.030,53 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
- | - |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
- | - | - | - |
Volume total adquirido | - |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
11/09/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |
11/09/2003 | LAUDO DE AVALIACAO |