OPA REGISTRADA EM 2003 - CONCORRENTE
RHODIA-STER SA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2003-05581 |
Data de Entrada | : | 02/06/2003 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/CON/2003/001 |
Data de Registro | : | 04/06/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 05/06/2003 |
Data do Leilão | : | 09/06/2003 |
Intermediário | : | CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. |
Ofertante(s) | : | HEDGING-GRIFFO VERDE - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO SUMATRA CAFÉS BRASIL S.A |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 39,42 | 183.930.477 | 1000 | 7.250.539,40 |
Preferencial | 39,42 | 673.100 | 1000 | 26.533,60 |
Volume Total: | 7.277.073,00 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 159.906.586 |
Preferencial | 13.621 |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 195.749 | 1000 | 70,00 |
Volume total adquirido | 13.702,43 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
04/06/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA CONCORRENTE |