OPA REGISTRADA EM 2003 - AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO
TRIKEM SA
![]() |
Nº do Processo | : | RJ/2003-07909 |
Data de Entrada | : | 29/08/2003 |
Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/AUM/2003/001 |
Data de Registro | : | 30/10/2003 |
Data de Publicação do Edital | : | 31/10/2003 |
Data do Leilão | : | 04/12/2003 |
Intermediário | : | CREDIT SUISSE (BRASIL) S/A CTVM |
Ofertante(s) | : | BRASKEM S.A. |
Observação | : | Relação de permuta: 69,47 ações ordinárias da Trikem por 20 ações PNA da Braskem. |
Oferta | ||||
Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
Ordinaria | 9,72 | 1.522.845.292 | 1000 | 14.802.056,24 |
Resultado do Leilão | |
Ações habilitadas | Quantidade |
Ordinária | 1.522.330.867 |
Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
Ordinária | 1.522.330.867 | 1000 | 14,99 |
Volume total adquirido | 22.819.739,70 |
Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
30/10/2003 | EDITAL DE OFERTA PUBLICA |