OPA REGISTRADA EM 2023 - AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO
EUCATEX SA IND E COMERCIO
Voltar |
| Nº do Processo | : | RJ/2023-01669 |
| Data de Entrada | : | 18/05/2023 |
| Nº do Registro | : | CVM/SRE/OPA/AUM/2023/001 |
| Data de Registro | : | 18/12/2023 |
| Data de Publicação do Edital | : | |
| Data do Leilão | : | |
| Intermediário | : | BTG PACTUAL CTVM S/A |
| Ofertante(s) | : | BRASCORP PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| Oferta | ||||
| Ações | Preço Mínimo | Quantidade | Lote de | Volume |
| Ordinaria | 13,38 | 594.235 | 1 | 7.950.864,30 |
| Resultado do Leilão | |
| Ações habilitadas | Quantidade |
| Ordinária | 193.028 |
| Ações adquiridas | Quantidade | Lote | Preço efetivo praticado |
| Ordinária | 410 | 1 | 13,38 |
| Volume total adquirido | 5.485,80 | ||
| Laudo/Edital/Outros (clique para visualizá-lo) | |
| 07/12/2023 | EUCATEX - EDITAL |
| 07/12/2023 | LAUDO DE AVALIAÇÃO |